- Panorama Săptămânală
Evolutia Prețurilor de Consum în Moldova: Septembrie 2023
În septembrie 2023, Biroul Național de Statistică a raportat următoarele creșteri ale prețurilor: +0,5% comparativ cu august 2023, +4,0% față de decembrie 2022 și +8,6% în comparație cu septembrie 2022 informează statistica.gov.md.
Detaliind, prețurile la alimente au crescut cu 0,4%, având majorări notabile la ouă (+4,3%), fructe (+2,7%) și legume (+0,9%), dar și scăderi la ulei vegetal (-3,0%) și zahăr (-0,8%). La mărfuri nealimentare, am observat o creștere de 0,4%, cu carburanții având cele mai mari majorări: motorina cu +5,5% și benzina cu +2,0%, plus o creștere la confecții de +0,7%. Prețurile serviciilor au crescut cu 0,6%, cu educația având o majorare notabilă de +6,7%, urmată de transportul de pasageri (+2,4%) și serviciile de apă și canalizare (+2,2%).
Din decembrie 2022, creșterile au fost de +2,6% la alimente, +2,9% la mărfuri nealimentare și +7,7% la servicii. Comparativ cu septembrie 2022, alimentele au crescut cu +8,2%, mărfurile nealimentare cu +5,0% și serviciile cu +14,9%. Se remarcă o tendință descendentă a ratei inflației începând din noiembrie 2022.
Tabelul 1. Rata inflaţiei în septembrie 2023 | |||||
Mărfuri şi servicii | Coeficientul de ponderare (în decimile) | Septembrie 2023, în % faţă de: | Septembrie 2023 față de august 2023: gradul de influență (+/-) asupra IPC, % | ||
august 2023 | decembrie 2022 | septembrie 2022 | |||
Total | 10000 | 0,46 | 4,00 | 8,63 | 0,46 |
Produse alimentare | 3669 | 0,42 | 2,58 | 8,18 | 0,15 |
Pâine | 176 | 0,01 | 1,58 | 4,82 | 0,00 |
Legume | 305 | 0,88 | -10,59 | 17,14 | 0,03 |
Fructe | 324 | 2,70 | 23,85 | 17,67 | 0,09 |
Carne, preparate şi conserve din carne | 738 | 0,81 | 1,83 | 3,48 | 0,06 |
Lapte şi produse lactate | 461 | 0,40 | 1,43 | 6,70 | 0,02 |
Zahăr | 55 | -0,77 | -1,33 | 9,94 | 0,00 |
Ouă | 58 | 4,28 | -19,02 | -1,04 | 0,02 |
Ulei vegetal | 72 | -3,05 | -16,29 | -17,82 | -0,02 |
Mărfuri nealimentare | 3932 | 0,40 | 2,94 | 5,00 | 0,16 |
Confecții | 469 | 0,71 | 3,35 | 6,18 | 0,03 |
Încălțăminte | 225 | 0,37 | 3,16 | 5,75 | 0,01 |
Medicamente | 387 | -0,37 | 0,92 | 2,09 | -0,01 |
Combustibili și carburanți | 592 | 1,86 | 3,39 | 1,50 | 0,11 |
Materiale de construcţie | 103 | -0,04 | 2,61 | 4,24 | 0,00 |
Servicii | 2399 | 0,62 | 7,73 | 14,92 | 0,15 |
Servicii comunal-locative | 822 | 0,30 | 11,17 | 27,83 | 0,03 |
Apă potabilă şi canalizare | 85 | 2,23 | 22,27 | 22,27 | 0,02 |
Energie electrică | 290 | 0,00 | -37,75 | 4,67 | 0,00 |
Gaze naturale prin reţea | 201 | 0,00 | 21,03 | -21,40 | 0,00 |
Încălzire centralizată | 99 | 0,00 | 122,37 | 53,73 | 0,00 |
Transportul de pasageri | 182 | 2,35 | 20,73 | 26,07 | 0,04 |
Alimentaţia publică | 276 | 0,73 | 5,00 | 8,75 | 0,02 |
Rotaru Elena-Mădălina