- Семидневная Панорама
Средняя заработная плата в Бельцах значительно ниже, чем в Кишинёве
Национальное бюро статистики опубликовало размер средней зарплаты в городах Молдовы.
В Бельцах во втором квартале 2019 года средняя заработная плата составила 7250 леев в месяц, что почти на 600 леев больше, чем в первом квартале (было 6655,7 лея). В Кишинёве эта цифра достигла 8572 леев (разница с зарплатой в северной столице — более 1300 леев).
Средняя заработная плата в целом по стране сейчас составляет 7303 лея, что немного выше, чем в Бельцах.
По данным статистики, самые высокие заработные платы в стране у работников в области информационных услуг и связи ― более 16 тыс. леев в месяц, а самая низкая ― в сельском хозяйстве ― 4,6 тыс. леев в месяц.
Средняя заработная плата по отраслям экономики
Деятельность | Зарплата, в леях |
Информационные услуги и связь | 16 056,6 |
Финансовая деятельность и страхование | 13 834,4 |
Производство и обеспечение электро- и теплоэнергией, газом, горячей водой; кондиционирование воздуха | 12 194,8 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 9 748,4 |
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование | 8 665,2 |
Здравоохранение и социальные услуги | 7 300,1 |
Строительство | 7 187,5 |
Водоснабжение; очистка и обработка отходов и восстановительные работы | 7 137,6 |
Транспорт и хранение | 6 933,4 |
Оптовая и розничная торговля; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 6 564,1 |
Перерабатывающая промышленность | 6 558,2 |
Образование | 6 523,3 |
Операции с недвижимым имуществом | 6 008,5 |
Административная деятельность | 5 694,9 |
Искусство, развлечения и отдых | 5 158,8 |
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 4 965,9 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 4 578,3 |
Национальное бюро статистики представляет данные о брутто-зарплате, так называемой «грязной» зарплате, то есть до вычетов налогов, страховых сборов и других начислений.