- Сеем-Посеваем
Календарь садовода и огородника от Михаила Вронских. Ноябрь-декабрь 2020 года
На следующей неделе ещё можно успеть посадить деревья в саду. Фото krrot.net
Завершаем публикацию графиков посева, посадки овощей и плодово-ягодных культур, а также садово-огородных работ и консервирования на 2020 год, которые составил Михаил Вронских, член-корреспондент Академии наук Молдовы, заведующий отделом защиты растений бельцкого НИИ «Селекция». Календарь подготовлен с учётом фаз Луны, которые оказывают заметное влияние на рост и развитие растений, и адаптирован к Бельцам и северному региону страны.
В календаре выделены неблагоприятные и самые благоприятные дни для проведения сельхозработ и заготовок овощей и фруктов.
Ноябрь | Декабрь | |
1. Посев семян, посадка, пересадка рассады (в закрытом грунте, теплице) | ||
Неблагоприятные дни | 15, 30 | 14, 30 |
Благоприятные дни: |
|
|
Томаты (помидоры), физалис, сладкий перец, баклажаны | 18–26 | 16–27 |
Огурцы, тыква, кабачки, патиссоны, арбуз, дыня | 20–25 | 16–27 |
Горох, фасоль, бобы | 6–18, 28–29 | 2–9 |
Капуста белокочанная, брокколи, савойская, цветная, краснокочанная и др. | 16–27 | 16–27 |
Лук на зелень, артишок, укроп, салат, шпинат, петрушка | 16–24 | 19–25 |
Свёкла, морковь, сельдерей, редис, брюква, репа, дайкон | 2-9 | 2-9 |
Лук на репку (репчатый), чеснок яровой и озимый, лук-шалот и др. | 2–9 | 2–9 |
Картофель | 2–9 | 2–9 |
Плодовые деревья: яблоня, груша, слива, черешня, вишня, персик | 1–9 (в открытом грунте) | — |
Виноград | 1–9 (в открытом грунте) | — |
Однолетние и многолетние цветы | 1–9 | — |
Оранжерейные и комнатные цветы | 1–9 | 16–27 |
Луковичные цветы, клубни и клубнелуковицы цветов | 1–9 | 2–9 |
2. Садово-огородные работы (агротехнические приемы) | ||
Подкормка под корень (в почву) | 2–9 (в закрытом грунте, теплице) | 16–27 (в закрытом грунте, теплице) |
Подкормка внекорневая (листовая) | 2–9 (в закрытом грунте, теплице) | 2–9 (в закрытом грунте, теплице) |
Вспашка (перекопка), окучивание, культивация | 1–9 | — |
Прополка, прореживание, обрезка | — | 13–15 (в закрытом грунте, теплице), 29-31 (в закрытом грунте, теплице) |
Вегетативное размножение растений: черенкование, прививка, укоренение усов и отводков | — | 16–27 (в закрытом грунте, теплице) |
3. Переработка, консервирование овощей, фруктов | ||
Неблагоприятные дни для переработки и консервирования | 1–3 | — |
Благоприятные дни: |
|
|
Квашение капусты, соление (мочение) овощей и фруктов | 18–20 | 16–17 |
Заморозка фруктов и овощей (закладка на длительное хранение) | 2–9 | 2–9 |
Если вы хотите продолжить получать честную и объективную информацию на русском и румынском языках, поддержите «СП» финансово на Patreon!
Помогите нам создавать контент, который объективно информирует и способствует положительным изменениям в Молдове. Поддерживая нашу независимость, вы помогаете развитию честной и качественной журналистики в стране.
Кроме того, что вы поможете нам, вы получите приятные бонусы в виде просмотра нашего сайта без надоедливой рекламы, а также подарков с логотипом «СП»: сумок, кружек, футболок и не только.