Для вызова такси вместо четырех цифр потребуется набирать пять. Данное изменение действительно и для других местных коротких телефонных номеров формы "14xx" и вступает в силу с 1 февраля.Согласно постановлению Национального агентства по регламентированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ), местные короткие телефонные номера из четырех цифр формы "14xx", используемые для предоставления информационных услуг о транспорте, в том числе такси, медицинских услугах и др., будут заменены пятизначными короткими номерами формы "14xxx", с сохранением их назначения.НАРЭКИТ приняло соответствующее постановление с целью обеспечения доступа абонентов из всех географических зон (муниципиев, районов) через сети фиксированной и мобильной телефонной связи общего пользования к национальным коротким номерам без использования префикса "0", — условие, предусмотренное Национальным планом нумерации.В настоящее время местные номера формы "14xx" используются только в рамках определенной географической зоны. Вызов данных номеров из других географических зон через сети фиксированной телефонной связи и из сетей мобильной телефонной связи можно производить только путем набора префикса "0" и кода соответствующей географической зоны.К примеру, сегодня для вызова из Кишинева бельцкого номера формы "14xx" необходимо набрать префикс "0" + код мун. Бэлць + соответствующий номер "14xx".До настоящего времени НАРЭКИТ выдало поставщикам сетей и услуг фиксированной телефонной связи 54 новых номера формы "14xxx", которые, в свою очередь, предоставили большую часть этих номеров компаниям, имеющим право предоставлять услуги такси.В абсолютном большинстве случаев данные компании с целью облегчения запоминания новых номеров своими клиентами выбрали номера, схожие со старыми, которые будут использоваться ими до 31 января этого года. Как правило, в структуру нового номера была добавлена цифры 0 или 4.В частности, для Бельц такие номера изменятся следующим образом: вместо 1414 — 14014, 1444 — 14044, 1499 — 14099, 1422 — 14422. Подробнее раскладку новых номеров см. в таблице, представленной НАРЭКИТ. По материалам Info-Prim Neo
Numere noi atribuite* | Numere vechi/ Aria utilizării | Deţinătorul numerelor scurte | Statutul resursului | Data atribuirii / data expirarii deciziei | Denumirea companiei care utilizează numerele scurte | |
1. | 14000 | 1414/ Chişinău | S.A. "Moldtelecom" | Atribuit | 21.09.2011 / 21.09.2021 | "Profinvest Com" SRL |
2. | 14001 | 1401/ Chişinău | S.A. "Moldtelecom" | Atribuit | 21.09.2011 / 21.09.2021 | "Premier-Taxi" SRL |
3. | 14002 | Liber | ||||
4. | 14003 | 1403/ Chişinău | S.A. "Moldtelecom" | Atribuit | 21.12.2011 / 21.12.2021 | "Medalva" SRL |
5. | 14004 | 1404/ Chişinău | S.A. "Moldtelecom" | Atribuit | 21.09.2011 / 21.09.2021 | "Premier&CO" SRL |
6. | 14005 | 1405/ Chişinău | S.A. "Moldtelecom" | Atribuit | 21.09.2011 / 21.09.2021 | "Exvil-Service" SRL |
7. | 14006 | 1406/ Chişinău | "Arax-Impex" S.R.L. | Atribuit | 01.11.2011 / 01.11.2021 | "Romig-Auto” SRL |
8. | 14007 | 1407/ Chişinău | S.A. "Moldtelecom" | Atribuit | 21.09.2011 / 21.09.2021 | "Taxi Parc" SRL |
9. | 14008 | 1408/ Chişinău | S.A. "Moldtelecom" | Atribuit | 21.09.2011 / 21.09.2021 | "Taxi Grup N.R." SRL |
10. | 14009 | 1409/ Chişinău | S.A. "Moldtelecom" | Atribuit | 24.10.2011 / 24.10.2021 | "Proftehauto" SRL |
11. | 14010 - 14013 | Libere | ||||
12. | 14014 | 1414/ Bălţi | S.A. "Moldtelecom" | Atribuit | 21.09.2011 / 21.09.2021 | "Uzmatis Service" SRL |
13. | 14015 | Liber | ||||
14. | 14016 - 14021 | Libere | ||||
15. | 14022 | 1402/ Chişinău | S.A. "Moldtelecom" | Atribuit | 21.09.2011 / 21.09.2021 | "Taxi Roz" SRL |
16. | 14023 | Liber | ||||
17. | 14024 | 1424/ Chişinău | S.A. "Moldtelecom" | Atribuit | 21.09.2011 / 21.09.2021 | "MEDIASUCCES" S.R.L. |
18. | 14025 - 14029 | Libere | ||||
19. | 14030 | Liber | ||||
20. | 14031 | Liber | ||||
21. | 14032 | Liber | ||||
22. | 14033 | S.A. "Moldtelecom" | Atribuit | 21.12.2011 / 21.12.2021 | ||
23. | 14034 - 14039 | Libere | ||||
24. | 14040 | 1440/ Chişinău | S.A. "Moldtelecom" | Atribuit | 21.09.2011 / 21.09.2021 | "Salimetax" SRL |
25. | 14041 | Liber | ||||
26. | 14042 | Liber | ||||
27. | 14043 | Liber | ||||
28. | 14044 | 1444/ Bălţi | S.A. "Moldtelecom" | Atribuit | 21.09.2011 / 21.09.2021 | "Globus-Transauto" SRL |
29. | 14045 | Liber | ||||
30. | 14046 | Liber | ||||
31. | 14047 | Liber | ||||
32. | 14048 - 14054 | Libere | ||||
33. | 14055 | Liber | ||||
34. | 14056 - 14059 | Libere | ||||
35. | 14060 | Liber | ||||
36. | 14061 - 14065 | Libere | ||||
37. | 14066 | "Arax-Impex" S.R.L. | Atribuit | 01.11.2011 / 01.11.2021 | "Romig-Auto” SRL | |
38. | 14067 - 14087 | Libere | ||||
39. | 14088 | S.A. "Moldtelecom" | Atribuit | 21.09.2011 / 21.09.2021 | "Ritual Prof" SRL | |
40. | 14089 | Liber | ||||
41. | 14090 | 1490/ Chişinău | S.A. "Moldtelecom" | Atribuit | 21.09.2011 / 21.09.2021 | "Almcar-Trans-Service" SRL |
42. | 14091 - 14097 | Libere | ||||
43. | 14098 | 1498/ Chişinău | S.A. "Moldtelecom" | Atribuit | 21.12.2011 / 21.12.2021 | "Tocando-Grup" SRL |
44. | 14099 | 1499/ Bălţi | S.A. "Moldtelecom" | Atribuit | 21.09.2011 / 21.09.2021 | "Legilux" SRL |
45. | 14100 | 1410 | Î.M. "Orange Moldova" S.A. | Atribuit | 16.09.2011 / 16.09.2021 | "BIRIT GRUP" SRL |
46. | 14101 - 14110 | Libere | ||||
47. | 14111 | 1411/ Chişinău | S.A. "Moldtelecom" | Atribuit | 21.09.2011 / 21.09.2021 | "Baghirius" SRL |
48. | 14112 | 1413/ Chişinău | S.A. "Moldtelecom" | Atribuit | 21.09.2011 / 21.09.2021 | "Calmet-Nalcas" SRL |
49. | 14113 - 14119 | Libere | ||||
50. | 14120 | 1412/ Chişinău | "Arax-Impex" S.R.L. | Atribuit | 01.11.2011 / 01.11.2021 | "Alo-Taxi" SRL |
51. | 14121 - 14199 | Libere | ||||
52. | 14200 | Î.M. "Orange Moldova" S.A. | Atribuit | 24.10.2011 / 24.10.2021 | ||
53. | 14201 - 14213 | Libere | ||||
54. | 14214 | 1421/ Chişinău | S.A. "Moldtelecom" | Atribuit | 21.12.2011 / 21.12.2021 | "ALLAS" SRL |
55. | 14215 - 14221 | Libere | ||||
56. | 14222 | 1422/ Chişinău | "Arax-Impex" S.R.L. | Atribuit | 01.11.2011 / 01.11.2021 | "Mosinvest Grup" SRL |
57. | 14223 - 14249 | Libere | ||||
58. | 14250 | 1425/ Chişinău | S.A. "Moldtelecom" | Atribuit | 21.12.2011 / 21.12.2021 | "Client Service" SRL |
59. | 14251 - 14299 | Libere | ||||
60. | 14300 | Liber | ||||
61. | 14301 - 14332 | Libere | ||||
62. | 14333 | 1414/ Chişinău | S.A. "Moldtelecom" | Atribuit | 21.09.2011 / 21.09.2021 | "Profinvest Com" SRL |
63. | 14334 - 14399 | Libere | ||||
64. | 14400 | 1400/ Chişinău | S.A. "Moldtelecom" | Atribuit | 21.09.2011 / 21.09.2021 | "Autoalianta" SRL |
65. | 14401 - 14414 | Libere | ||||
66. | 14415 | 1415/ Chişinău | "Arax-Impex" S.R.L. | Atribuit | 01.11.2011 / 01.11.2021 | "Infologistic" SRL |
67. | 14416 - 14421 | Libere | ||||
68. | 14422 | 1422/ Bălţi | S.A. "Moldtelecom" | Atribuit | 22.12.2011 / 22.12.2021 | "Rucanor" SRL |
69. | 14423 - 14427 | Libere | ||||
70. | 14428 | 1428/ Chişinău | S.A. "Moldtelecom" | Atribuit | 21.09.2011 / 21.09.2021 | "GS Milion" SRL |
71. | 14429 | Liber | ||||
72. | 14430 | Liber | ||||
73. | 14431 | Liber | ||||
74. | 14432 | Liber | ||||
75. | 14433 | 1433/ Chişinău | S.A. "Moldtelecom" | Atribuit | 24.10.2011 / 24.10.2021 | "Motor Plus" SRL |
76. | 14434 - 14440 | Libere | ||||
77. | 14441 | 1441/ Chişinău | "Arax-Impex" S.R.L. | Atribuit | 01.11.2011 / 01.11.2021 | "Vicor Autogrup" SRL |
78. | 14442 | 1442/ Chişinău | S.A. "Moldtelecom" | Atribuit | 24.10.2011 / 24.10.2021 | "August-Plus" SRL |
79. | 14443 | Liber | ||||
80. | 14444 | 1444/ Chişinău | "Arax-Impex" S.R.L. | Atribuit | 01.11.2011 / 01.11.2021 | "Transaspect" SRL |
81. | 14445 | Liber | ||||
82. | 14446 | Liber | ||||
83. | 14447 | "Arax-Impex" S.R.L. | Atribuit | 01.11.2011 / 01.11.2021 | ||
84. | 14448 | 1448/ Chişinău | "Arax-Impex" S.R.L. | Atribuit | 01.11.2011 / 01.11.2021 | "Davilar-Trans" SRL |
85. | 14449 - 14455 | Libere | ||||
86. | 14456 | Liber | ||||
87. | 14457 - 14473 | Libere | ||||
88. | 14474 | 1474/ Chişinău | S.A. "Moldtelecom" | Atribuit | 21.09.2011 / 21.09.2021 | "Gefrix" SRL |
89. | 14475 - 14498 | Libere | ||||
90. | 14499 | 1449 | Î.M. "Orange Moldova" S.A. | Atribuit | 16.09.2011 / 16.09.2021 | "BIRIT GRUP" SRL |
91. | 14500 | 1450/ Chişinău | S.A. "Moldtelecom" | Atribuit | 21.09.2011 / 21.09.2021 | "Pascari Service" SRL |
92. | 14501 - 14544 | Libere | ||||
93. | 14545 | 1445/ Chişinău | "Arax-Impex" S.R.L. | Atribuit | 01.11.2011 / 01.11.2021 | "Transvio" SRL |
94. | 14546 - 14553 | Libere | ||||
95. | 14554 | 1454/ Chişinău | S.A. "Moldtelecom" | Atribuit | 24.10.2011 / 24.10.2021 | "Vivat Imperia" SRL |
96. | 14555 | 1455/ Chişinău | "Arax-Impex" S.R.L. | Atribuit | 01.11.2011 / 01.11.2021 | "Lexmart Grup" SRL |
97. | 14556 - 14665 | Libere | ||||
98. | 14666 | Liber | ||||
99. | 14667 - 14699 | Libere | ||||
100. | 14700 | 1470/ Chişinău | S.A. "Moldtelecom" | Atribuit | 24.10.2011 / 24.10.2021 | "MVIP Trans" SRL |
101. | 14701 - 14746 | Libere | ||||
102. | 14747 | 1447/ Chişinău | "Arax-Impex" S.R.L. | Atribuit | 14.12.2011 / 24.10.2021 | "Transvio" SRL |
103. | 14748 - 14776 | Libere | ||||
104. | 14777 | 1477/ Chişinău | "Arax-Impex" S.R.L. | Atribuit | 01.11.2011 / 01.11.2021 | "Autoalga Trading" SRL |
105. | 14778 - 14799 | Libere | ||||
106. | 14800 | 1480/ Chişinău | S.A. "Moldtelecom" | Atribuit | 21.12.2011 / 21.12.2021 | "BGB Prim" SRL |
107. | 14801 - 14879 | Libere | ||||
108. | 14880 | S.A. "Moldtelecom" | Atribuit | 21.09.2011 / 21.09.2021 | "Ritual Prof" SRL | |
109. | 14881 - 14887 | Libere | ||||
110. | 14888 | 1488/ Chişinău | S.A. "Moldtelecom" | Atribuit | 21.09.2011 / 21.09.2021 | "Ritus AV" SRL |
111. | 14889 - 14905 | Libere | ||||
112. | 14906 | "Arax-Impex" S.R.L. | Atribuit | 01.11.2011 / 01.11.2021 | "Artemol Service" SRL | |
113. | 14907 - 14910 | Libere | ||||
114. | 14911 | S.A. "Moldtelecom" | Atribuit | 21.12.2011 / 21.12.2021 | "ATV-Taxi Expert" SRL | |
115. | 14912 - 14998 | Libere | ||||
116. | 14999 | 1499/ Chişinău | S.A. "Moldtelecom" | Atribuit | 22.09.2011 / 22.09.2021 | "Sevintel Centru" SRL |
Поделиться в соцсетях:
Комментарии(0)