- Статистические Показатели
Средняя заработная плата в Бельцах ниже, чем в стране
Бельцкое управление статистики представило информацию о средней заработной плате в муниципии.
В конце третьего квартала средняя заработная плата бельчан достигла 7308,4 лея, что не значительно отличается от цифры озвученной три месяца назад (в конце второго квартала было 7250 леев).
Средняя зарплата бюджетников в Бельцах составляет 7046 леев, в образовании ― 6925,3 лея. В реальном секторе экономики эта цифра достигает 7364,4 лея.
В то же время средняя зарплата по стране составляет 7385 леев, что немного выше, чем в Бельцах.
Средняя заработная плата по отраслям экономики
Деятельность | Зарплата, в леях |
Информационные услуги и связь | 16 174,6 |
Финансовая деятельность и страхование | 13 087,2 |
Производство и обеспечение электро- и теплоэнергией, газом, горячей водой; кондиционирование воздуха | 12 854,6 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 9 776,6 |
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование | 8 692,8 |
Здравоохранение и социальные услуги | 6 915,1 |
Строительство | 7 661,5 |
Водоснабжение; очистка и обработка отходов и восстановительные работы | 7 071,4 |
Транспорт и хранение | 7 265,7 |
Оптовая и розничная торговля; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 6 880,2 |
Перерабатывающая промышленность | 6 764,9 |
Образование | 6 203,4 |
Операции с недвижимым имуществом | 6 239,9 |
Административная деятельность | 5 966,1 |
Искусство, развлечения и отдых | 5 065,1 |
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 5 372,3 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 5 180,0 |
Национальное бюро статистики представляет данные о брутто-зарплате, так называемой «грязной» зарплате, то есть до вычетов налогов, страховых сборов и других выплат.