- Статистические Показатели
В каких сферах в Молдове получают самые высокие зарплаты?
Национальное бюро статистики опубликовало данные о заработной плате по стране.
В третьем квартале этого года средняя заработная плата по стране достигла 6,5 тыс. леев в месяц, увеличившись на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В бюджетной сфере эта цифра достигла 5 625 леев, в реальном секторе экономики — 6 845 леев.
По статистике, самые высокие заработки зарегистрированы в области информационных услуг и связи, где средняя заработная плата составляет 14,2 тыс. леев, а также у работников, занятых финансовой деятельностью и страхованием — почти 12 тыс. леев.
Самые низкие зарплаты в сфере культуры и организации досуга — 3,5 тыс. леев и сельском хозяйстве — 4,5 тыс. леев.
Средняя заработная плата по отраслям экономики
Деятельность | Зарплата, в леях |
Информационные услуги и связь | 14 228,4 |
Финансовая деятельность и страхование | 11 976,5 |
Производство и обеспечение электро- и теплоэнергией, газом, горячей водой; кондиционирование воздуха | 11 318,5 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 8 265,6 |
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование | 8 123,5 |
Строительство | 6 682,2 |
Добыча полезных ископаемых | 6 412,4 |
Перерабатывающая промышленность | 6 260,5 |
Транспорт и хранение | 6 227, 0 |
Водоснабжение; очистка и обработка отходов и восстановительные работы | 6 220,7 |
Оптовая и розничная торговля; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 6 154,1 |
Здравоохранение и социальные услуги | 6 096,6 |
Операции с недвижимым имуществом | 5 583,0 |
Административная деятельность | 5 327,8 |
Образование | 5 263,1 |
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 4 750,7 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 4 530,5 |
Искусство, развлечения и отдых | 3 529,7 |
Наталья Петрусевич